| Tamaños de cubo disponibles: | De 0.5L hasta 30 Litros |
| Material del cubo: | Polipropileno (PP), polietileno (PE) nuevo o reciclado. |
| Diseño de molde de cubo: | Con el mejor diseño de distribución de canal de agua de molde optimizado y el mejor diseño de consideración de rendimiento de tiempo de ciclo |
| Acero de cavidad y núcleo: | Según el presupuesto de los clientes y la productividad requerida, sugerimos el siguiente grado de acero |
| Acero pretemplado: | P20, 718 |
| Acero endurecido: | H13 |
| Acero inoxidable: | S136 |
| Sistema de corredores: | Canal caliente o canal frío |
| Número de cavidad: | Personalizado |

英语
西班牙语




pmj01.png)

pmj01.png)
pmj05.png)
-1.jpg)
.jpg)

pmj01.png)
.jpg)





